Paslanmaz Çelik Sabit Bilyalı Rulmanlar

Sertleştirilmiş palanmaz çelik gövde ve bilezik, sentetik keçe

İç bilezik : Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş
Dış bilezik : Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş
Yuvarlanma Elemanları : Paslanmaz çelik, sertleştirilmiş
Kapaklar : Paslanmaz çelik
Keçeler : Sentetik

Ölçüler Yük katsayıları Limit devir sayısı
d D B r min. C dinamik C0 statik gres yağ Rulman no. Ağırlık
mm mm mm mm kN kN min-1 min-1   kg
10 26 8 0,3 3,20 1,80 25000 30000 SS 6000 0,020
10 26 8 0,3 3,20 1,80 25000   SS 6000-Z 0,020
10 26 8 0,3 3,20 1,80 25000   SS 6000-ZZ 0,020
10 26 8 0,3 3,20 1,80 15000   SS 6000-RS 0,020
10 26 8 0,3 3,20 1,80 15000   SS 6000-2RS 0,020
10 30 9 0,6 3,50 2,10 23000 36435 SS 6200 0,032
10 30 9 0,6 3,50 2,10 23000   SS 6200-Z 0,032
10 30 9 0,6 3,50 2,10 23000   SS 6200-ZZ 0,032
10 30 9 0,6 3,50 2,10 15000   SS 6200-RS 0,032
10 30 9 0,6 3,50 2,10 15000   SS 6200-2RS 0,032
                   
12 28 8 0,3 3,50 2,10 23000 28800 SS 6001 0,022
12 28 8 0,3 3,50 2,10 23000   SS 6001-Z 0,022
12 28 8 0,3 3,50 2,10 23000   SS 6001-ZZ 0,022
12 28 8 0,3 3,50 2,10 15000   SS 6001-RS 0,022
12 28 8 0,3 3,50 2,10 15000   SS 6001-2RS 0,022
12 32 10 0,6 4,80 2,80 21600 27000 SS 6201 0,040
12 32 10 0,6 4,80 2,80 21600   SS 6201-Z 0,040
12 32 10 0,6 4,80 2,80 21600   SS 6201-ZZ 0,040
12 32 10 0,6 4,80 2,80 14400   SS 6201-RS 0,040
12 32 10 0,6 4,80 2,80 14400   SS 6201-2RS 0,040
                   
15 32 9 0,3 3,82 2,40 21600 27000 SS 6002 0,032
15 32 9 0,3 3,82 2,40 21600   SS 6002-Z 0,032
15 32 9 0,3 3,82 2,40 21600   SS 6002-ZZ 0,032
15 32 9 0,3 3,82 2,40 13500   SS 6002-RS 0,032
15 32 9 0,3 3,82 2,40 13500   SS 6002-2RS 0,032
15 35 11 0,6 5,36 3,30 18000 23400 SS 6202 0,048
15 35 11 0,6 5,36 3,30 18000   SS 6202-Z 0,048
15 35 11 0,6 5,36 3,30 18000   SS 6202-ZZ 0,048
15 35 11 0,6 5,36 3,30 12600   SS 6202-RS 0,048
15 35 11 0,6 5,36 3,30 12600   SS 6202-2RS 0,048
                   
17 35 10 0,3 4,12 2,70 19800 25200 SS 6003 0,042
17 35 10 0,3 4,12 2,70 19800   SS 6003-Z 0,042
17 35 10 0,3 4,12 2,70 19800   SS 6003-ZZ 0,042
17 35 10 0,3 4,12 2,70 11700   SS 6003-RS 0,042
17 35 10 0,3 4,12 2,70 11700   SS 6003-2RS 0,042
17 40 12 0,6 6,60 4,22 16200 19800 SS 6203 0,069
17 40 12 0,6 6,60 4,22 16200   SS 6203-Z 0,069
17 40 12 0,6 6,60 4,22 16200   SS 6203-ZZ 0,069
17 40 12 0,6 6,60 4,22 10800   SS 6203-RS 0,069
17 40 12 0,6 6,60 4,22 10800   SS 6203-2RS 0,069
                   
20 42 12 0,6 6,50 4,25 15300 18000 SS 6004 0,072
20 42 12 0,6 6,50 4,25 15300   SS 6004-Z 0,072
20 42 12 0,6 6,50 4,25 15300   SS 6004-ZZ 0,072
20 42 12 0,6 6,50 4,25 9900   SS 6004-RS 0,072
20 42 12 0,6 6,50 4,25 9900   SS 6004-2RS 0,072
20 47 14 1,0 8,90 5,78 13500 16200 SS 6204 0,117
20 47 14 1,0 8,90 5,78 13500   SS 6204-Z 0,117
20 47 14 1,0 8,90 5,78 13500   SS 6204-ZZ 0,117
20 47 14 1,0 8,90 5,78 9000   SS 6204-RS 0,117
20 47 14 1,0 8,90 5,78 9000   SS 6204-2RS 0,117
            &nbsnbsp;      
25 47 12 0,6 6,90 4,80 13500 16200 SS 6005 0,086
25 47 12 0,6 6,90 4,80 13500   SS 6005-Z 0,086
25 47 12 0,6 6,90 4,80 13500   SS 6005-ZZ 0,086
25 47 12 0,6 6,90 4,80 8550   SS 6005-RS 0,086
25 47 12 0,6 6,90 4,80 8550   SS 6005-2RS 0,086
25 52 15 1,0 9,68 6,64 12600 15300 SS 6205 0,142
25 52 15 1,0 9,68 6,64 12600   SS 6205-Z 0,142
25 52 15 1,0 9,68 6,64 12600   SS 6205-ZZ 0,142
25 52 15 1,0 9,68 6,64 8100   SS 6205-RS 0,142
25 52 15 1,0 9,68 6,64 8100   SS 6205-2RS 0,142
                   
30 55 13 1,0 9,04 6,72 11700 14400 SS 6006 0,128
30 55 13 1,0 9,04 6,72 11700   SS 6006-Z 0,128
30 55 13 1,0 9,04 6,72 11700   SS 6006-ZZ 0,128
30 55 13 1,0 9,04 6,72 9900   SS 6006-RS 0,128
30 55 13 1,0 9,04 6,72 9900   SS 6006-2RS 0,128
30 62 16 1,0 13,44 9,52 9900 12600 SS 6206 0,215
30 62 16 1,0 13,44 9,52 9900   SS 6206-Z 0,215
30 62 16 1,0 13,44 9,52 9900   SS 6206-ZZ 0,215
30 62 16 1,0 13,44 9,52 7500   SS 6206-RS 0,215
30 62 16 1,0 13,44 9,52 7500   SS 6206-2RS 0,215
                   
35 62 14 1,0 10,88 8,32 9900 12600 SS 6007 0,167
35 62 14 1,0 10,88 8,32 9900   SS 6007-Z 0,167
35 62 14 1,0 10,88 8,32 9900   SS 6007-ZZ 0,167
35 62 14 1,0 10,88 8,32 6300   SS 6007-RS 0,167
35 62 14 1,0 10,88 8,32 6300   SS 6007-2RS 0,167
35 72 17 1,0 17,76 12,96 8550 10800 SS 6207 0,315
35 72 17 1,0 17,76 12,96 8550   SS 6207-Z 0,315
35 72 17 1,0 17,76 12,96 8550   SS 6207-ZZ 0,315
35 72 17 1,0 17,76 12,96 5670   SS 6207-RS 0,315
35 72 17 1,0 17,76 12,96 5670   SS 6207-2RS 0,315

(*) Standart Dışı