Sabit Bilyalı Rulmanlar

Tek sıralı sabit bilyalı rulman hem radyal hem de eksenel yükleri taşıyabilirler.

Tek Sıralı Sabit Bilyalı Rulman (DIN 625 T1)

Sabit bilyalı rulmanlar, çok yönlü kullanılabilir olmaları sebebiyle en yaygın kullanılan rulman türüdür. Hem radyal hem de eksenel yükleri taşıyabilirler.

Kapaklı Rulman

Bir veya iki tarafında kapak bulunan (Z veya ZZ model) sabit bilyalı rulmanlar, 3 ile 120 mm arası çaptaki miller için uygundur. Standart uygulamalar için sızdırmazlık sağlar. Yüksek hızlar, düşük sürtünme ve düşük gürültü için elverişlidir; greslenmiş ve montaja hazırdır. Buna rağmen bu kapaklar, yüksek basınç keçeleri yerine geçmez.

Lityum sabunlu gresle yapılan standart yağlama için gereken sıcaklık aralığı -20° ile +110°C arasındadır. Bu gresler +110°C üzeri çalışma sıcaklıklarına kısa süreliğine karşı koyabilir. 70°C üzerinde sürekli çalışması halinde, lityum sabunlu bu standart gresler daha kısa periyotlarda etkili olacaktır.

Keçeli Rulman

Bir veya iki tarafında keçe bulunan (RS veya 2RS model) sabit bilyalı rulmanlar, 6 ile 80 mm arasındaki miller için uygundur. Standart uygulamalar için etkilidir. Buna rağmen bu keçeler, yüksek basınç keçeleri yerine geçmez. Temaslı keçelerin standart kullanım limiti +110°C dir. Düşük gürültülü, montaja hazır ve greslenmiştir, bakım gerektirmez. Lityum sabunlu gresle yapılan standart yağlama için gereken sıcaklık aralığı -20° ile +110°C arasındadır.
Bu gresler +110°C üzeri çalışma sıcaklıklarına kısa süreliğine karşı koyabilir. 70°C üzerinde sürekli çalışması halinde, lityum sabunlu bu standart gresler daha kısa periyotlarda etkili olacaktır.

Dikkat:

Keçeli ve kapaklı sabit bilyalı rulmanlar kesinlikle yıkanmamalıdır. Her iki sızdırmazlık türünde de çalışma esnasında küçük miktarda gres kaybı olabilir.

Ölçüler Yük katsayıları Limit devir sayısı
d D B r min. C dinamik C0 statik gres yağ Rulman no. Ağırlık
mm mm mm mm kN kN min-1 min-1   kg
3 10 4 0,15 0,51 0,22 40000 48000 623 0,002
3 10 4 0,15 0,51 0,22 40000   623-Z 0,002
3 10 4 0,15 0,51 0,22 40000   623-ZZ 0,002
                   
4 13 5 0,20 0,90 0,40 38000 45000 624 0,003
4 13 5 0,20 0,90 0,40 38000   624-Z 0,003
4 13 5 0,20 0,90 0,40 38000   624-ZZ 0,003
4 16 5 0,30 1,46 0,67 26000 43000 634 0,005
4 16 5 0,30 1,46 0,67 26000   634-Z 0,005
4 16 5 0,30 1,46 0,67 26000   634-ZZ 0,005
                   
5 16 5 0,30 1,32 0,44 36000 43000 625 0,006
5 16 5 0,30 1,32 0,44 36000   625-Z 0,006
5 16 5 0,30 1,32 0,44 36000   625-ZZ 0,006
5 19 6 0,30 2,20 1,04 32000 38000 635 0,009
5 19 6 0,30 2,20 1,04 32000   635-Z 0,009
5 19 6 0,30 2,20 1,04 32000   635-ZZ 0,009
                   
6 19 6 0,30 1,76 0,86 32000 38000 626 0,008
6 19 6 0,30 1,76 0,86 32000   626-Z 0,008
6 19 6 0,30 1,76 0,86 32000   626-ZZ 0,008
6 19 6 0,30 1,76 0,86 22000   626-RS 0,008
6 19 6 0,30 1,76 0,86 22000   626-2RS 0,008
                   
7 19 6 0,30 1,76 0,86 36000 43000 607 0,009
7 19 6 0,30 1,76 0,86 36000   607-Z 0,009
7 19 6 0,30 1,76 0,86 36000   607-ZZ 0,009
7 19 6 0,30 1,76 0,86 32000   607-RS 0,009
7 19 6 0,30 1,76 0,86 32000   607-2RS 0,009
7 22 7 0,30 1,76 0,86 36000 43000 627 0,012
7 22 7 0,30 1,76 0,86 36000   627-Z 0,012
7 22 7 0,30 1,76 0,86 36000   627-ZZ 0,012
7 22 7 0,30 1,76 0,86 32000   627-RS 0,012
7 22 7 0,30 1,76 0,86 32000   627-2RS 0,012
                   
8 22 7 0,30 2,60 1,32 30000 36000 608 0,013
8 22 7 0,30 2,60 1,32 30000   608-Z 0,013
8 22 7 0,30 2,60 1,32 30000   608-ZZ 0,013
8 22 7 0,30 2,60 1,32 19000   608-RS 0,013
8 22 7 0,30 2,60 1,32 19000   608-2RS 0,013
                   
9 24 7 0,30 2,65 1,37 30000 36000 609 0,015
9 24 7 0,30 2,65 1,37 30000   609-Z 0,015
9 24 7 0,30 2,65 1,37 30000   609-ZZ 0,015
9 24 7 0,30 2,65 1,37 18000   609-RS 0,015
9 24 7 0,30 2,65 1,37 18000   609-2RS 0,015
9 26 8 0,60 3,55 1,86 28000 34000 629 0,020
9 26 8 0,60 3,55 1,86 28000   629-Z 0,020
9 26 8 0,60 3,55 1,86 28000   629-ZZ 0,020
9 26 8 0,60 3,55 1,86 19000   629-RS 0,020
9 26 8 0,60 3,55 1,86 19000   629-2RS 0,020
10 19 5 0,30 1,38 0,59 36000 43000 61800 0,005
10 19 5 0,30 1,38 0,59 36000   61800-ZZ 0,005
10 19 5 0,30 1,38 0,59 20000   61800-2RS 0,005
10 22 6 0,30 1,95 0,75 34000 40000 61900 0,010
10 22 6 0,30 1,95 0,75 34000   61900-ZZ 0,010
10 22 6 0,30 1,95 0,75 19000   61900-2RS 0,010
10 26 8 0,30 3,98 1,96 28000 34000 6000 0,020
10 26 8 0,30 3,98 1,96 28000   6000-Z 0,020
10 26 8 0,30 3,98 1,96 28000   6000-ZZ 0,020
10 26 8 0,30 3,98 1,96 17000   6000-RS 0,020
10 26 8 0,30 3,98 1,96 17000   6000-2RS 0,020
10 30 9 0,60 4,42 2,60 24000 30000 6200 0,032
10 30 9 0,60 4,42 2,60 24000   6200-Z 0,032
10 30 9 0,60 4,42 2,60 24000   6200-ZZ 0,032
10 30 9 0,60 4,42 2,60 17000   6200-RS 0,032
10 30 9 0,60 4,42 2,60 17000   6200-2RS 0,032
10 35 11 0,60 7,58 3,45 20000 25000 6300 0,057
10 35 11 0,60 7,58 3,45 20000   6300-Z 0,057
10 35 11 0,60 7,58 3,45 20000   6300-ZZ 0,057
10 35 11 0,60 7,58 3,45 15000   6300-RS 0,057
10 35 11 0,60 7,58 3,45 15000   6300-2RS 0,057
                   
12 21 5 0,30 1,43 0,67 32000 38000 61801 0,006
12 21 5 0,30 1,43 0,67 32000   61801-ZZ 0,006
12 21 5 0,30 1,43 0,67 19000   61801-2RS 0,006
12 24 6 0,30 2,25 0,98 28000 34000 61901 0,011
12 24 6 0,30 2,25 0,98 28000   61901-ZZ 0,011
12 24 6 0,30 2,25 0,98 18000   61901-2RS 0,011
12 28 8 0,30 4,42 2,36 25500 32000 6001 0,022
12 28 8 0,30 4,42 2,36 25500   6001-Z 0,022
12 28 8 0,30 4,42 2,36 25500   6001-ZZ 0,022
12 28 8 0,30 4,42 2,36 17000   6001-RS 0,022
12 28 8 0,30 4,42 2,36 17000   6001-2RS 0,022
12 32 10 0,60 6,00 3,10 22000 28000 6201 0,040
12 32 10 0,60 6,00 3,10 22000   6201-Z 0,040
12 32 10 0,60 6,00 3,10 22000   6201-ZZ 0,040
12 32 10 0,60 6,00 3,10 15000   6201-RS 0,040
12 32 10 0,60 6,00 3,10 15000   6201-2RS 0,040
12 37 12 1,00 8,50 4,15 18500 23000 6301 0,065
12 37 12 1,00 8,50 4,15 18500   6301-Z 0,065
12 37 12 1,00 8,50 4,15 18500   6301-ZZ 0,065
12 37 12 1,00 8,50 4,01 13000   6301-RS 0,065
12 37 12 1,00 8,50 4,15 13000   6301-2RS 0,065
                   
15 24 5 0,30 1,56 0,80 28000 34000 61802 0,007
15 24 5 0,30 1,56 0,80 28000   61802-ZZ 0,007
15 24 5 0,30 1,56 0,80 17000   61802-2RS 0,007
15 28 7 0,30 4,03 2,04 24000 30000 61902 0,016
15 28 7 0,30 4,03 2,04 24000   61902-ZZ 0,016
15 28 7 0,30 4,03 2,04 16000   61902-2RS 0,016
15 32 8 0,30 5,60 2,85 24000 30000 16002 0,027
15 32 9 0,30 4,82 2,85 22000 28000 6002 0,032
15 32 9 0,30 4,82 2,85 22000   6002-Z 0,032
15 32 9 0,30 4,82 2,85 22000   6002-ZZ 0,032
15 32 9 0,30 4,82 2,85 14000   6002-RS 0,032
15 32 9 0,30 4,82 2,85 14000   6002-2RS 0,032
15 35 11 0,60 6,70 3,75 19000 24000 6202 0,048
15 35 11 0,60 6,70 3,75 19000   6202-Z 0,048
15 35 11 0,60 6,70 3,75 19000   6202-ZZ 0,048
15 35 11 0,60 6,70 3,75 13000   6202-RS 0,048
15 35 11 0,60 6,70 3,75 13000   6202-2RS 0,048
15 42 13 1,00 9,88 5,40 15500 20000 6302 0,092
15 42 13 1,00 9,88 5,40 15500   6302-Z 0,092
15 42 13 1,00 9,88 5,40 15500   6302-ZZ 0,092
15 42 13 1,00 9,88 5,40 12000   6302-RS 0,092
15 42 13 1,00 9,88 5,40 12000   6302-2RS 0,092
                   
17 26 5 0,30 1,68 0,93 24000 30000 61803 0,008
17 26 5 0,30 1,68 0,93 24000   61803-ZZ 0,008
17 26 5 0,30 1,68 0,93 16000   61803-2RS 0,008
17 30 7 0,30 4,36 2,32 22000 28000 61903 0,018
17 30 7 0,30 4,36 2,32 22000   61903-ZZ 0,018
17 30 7 0,30 4,36 2,32 14000   61903-2RS 0,018
17 35 8 0,30 6,00 3,25 22000 28000 16003 0,032
17 35 10 0,30 5,15 3,25 20000 25000 6003 0,042
17 35 10 0,30 5,15 3,25 20000   6003-Z 0,042
17 35 10 0,30 5,15 3,25 20000   6003-ZZ 0,042
17 35 10 0,30 5,15 3,25 13000   6003-RS 0,042
17 35 10 0,30 5,15 3,25 13000   6003-2RS 0,042
17 40 12 0,60 8,28 4,75 17000 21000 6203 0,069
17 40 12 0,60 8,28 4,75 17000   6203-Z 0,069
17 40 12 0,60 8,28 4,75 17000   6203-ZZ 0,069
17 40 12 0,60 8,28 4,75 12000   6203-RS 0,069
17 40 12 0,60 8,28 4,75 12000   6203-2RS 0,069
17 47 14 1,00 11,80 6,55 14000 17000 6303 0,121
17 47 14 1,00 11,80 6,55 14000   6303-Z 0,121
17 47 14 1,00 11,80 6,55 14000   6303-ZZ 0,121
17 47 14 1,00 11,80 6,55 11000   6303-RS 0,121
17 47 14 1,00 11,80 6,55 11000   6303-2RS 0,121
                   
20 32 7 0,30 2,70 1,50 19000 24000 61804 0,018
20 32 7 0,30 2,70 1,50 19000   61804-ZZ 0,018
20 32 7 0,30 2,70 1,50 13000   61804-2RS 0,018
20 37 9 0,30 6,37 3,65 18000 22000 61904 0,038
20 37 9 0,30 6,37 3,65 18000   61904-ZZ 0,038
20 37 9 0,30 6,37 3,65 12000   61904-2RS 0,038
20 42 8 0,30 6,95 4,05 18000 22000 16004 0,049
20 42 12 0,60 8,09 5,00 16500 20000 6004 0,072
20 42 12 0,60 8,09 5,00 16500   6004-Z 0,072
20 42 12 0,60 8,09 5,00 16500   6004-ZZ 0,072
20 42 12 0,60 8,09 5,00 11000   6004-RS 0,072
20 42 12 0,60 8,09 5,00 11000   6004-2RS 0,072
20 47 14 1,00 11,10 6,55 14000 17000 6204 0,117
20 47 14 1,00 11,10 6,55 14000   6204-Z 0,117
20 47 14 1,00 11,10 6,55 14000   6204-ZZ 0,117
20 47 14 1,00 11,10 6,55 10000   6204-RS 0,117
20 47 14 1,00 11,10 6,55 10000   6204-2RS 0,117
20 52 15 1,10 13,90 7,80 12000 15000 6304 0,158
20 52 15 1,10 13,90 7,80 12000   6304-Z 0,158
20 52 15 1,10 13,90 7,80 12000   6304-ZZ 0,158
20 52 15 1,10 13,90 7,80 9000   6304-RS 0,158
20 52 15 1,10 13,90 7,80 9000   6304-2RS 0,158
                   
25 37 7 0,30 4,36 2,60 17000 20000 61805 0,022
25 37 7 0,30 4,36 2,60 17000   61805-ZZ 0,022
25 37 7 0,30 4,36 2,60 11000   61805-2RS 0,022
25 42 9 0,30 6,63 4,00 16000 19000 61905 0,045
25 42 9 0,30 6,63 4,00 16000   61905-ZZ 0,045
25 42 9 0,30 6,63 4,00 10000   61905-2RS 0,045
25 47 8 0,30 7,20 4,65 16000 19000 16005 0,056
25 47 12 0,60 8,62 5,85 14500 18000 6005 0,086
25 47 12 0,60 8,62 5,85 14500   6005-Z 0,086
25 47 12 0,60 8,62 5,85 14500   6005-ZZ 0,086
25 47 12 0,60 8,62 5,85 9500   6005-RS 0,086
25 47 12 0,60 8,62 5,85 9500   6005-2RS 0,086
25 52 15 1,00 12,10 7,80 12000 14500 6205 0,142
25 52 15 1,00 12,10 7,80 12000   6205-Z 0,142
25 52 15 1,00 12,10 7,80 12000   6205-ZZ 0,142
25 52 15 1,00 12,10 7,80 8500   6205-RS 0,142
25 52 15 1,00 12,10 7,80 8500   6205-2RS 0,142
25 62 17 1,10 20,60 11,40 10000 12000 6305 0,248
25 62 17 1,10 20,60 11,40 10000   6305-Z 0,248
25 62 17 1,10 20,60 11,40 10000   6305-ZZ 0,248
25 62 17 1,10 20,60 11,40 7500   6305-RS 0,248
25 62 17 1,10 20,60 11,40 7500   6305-2RS 0,248
                   
30 42 7 0,30 4,49 2,90 15000 18000 61806 0,027
30 42 7 0,30 4,49 2,90 15000   61806-ZZ 0,027
30 42 7 0,30 4,49 2,90 9500   61806-2RS 0,027
30 47 9 0,30 7,28 4,55 14000 17000 61906 0,051
30 47 9 0,30 7,28 4,55 14000   61906-ZZ 0,051
30 47 9 0,30 7,28 4,55 8500   61906-2RS 0,051
30 55 9 0,30 11,20 7,35 13000 16000 16006 0,084
30 55 13 1,00 11,30 8,00 12000 15000 6006 0,128
30 55 13 1,00 11,30 8,00 12000   6006-Z 0,128
30 55 13 1,00 11,30 8,00 12000   6006-ZZ 0,128
30 55 13 1,00 11,30 8,00 8000   6006-RS 0,128
30 55 13 1,00 11,30 8,00 8000   6006-2RS 0,128
30 62 16 1,00 16,80 11,20 10000 12500 6206 0,192
30 62 16 1,00 16,80 11,20 10000   6206-Z 0,192
30 62 16 1,00 16,80 11,20 10000   6206-ZZ 0,192
30 62 16 1,00 16,80 11,20 7500   6206-RS 0,192
30 62 16 1,00 16,80 11,20 7500   6206-2RS 0,192
30 72 19 1,10 24,40 16,30 8400 10000 6306 0,348
30 72 19 1,10 24,40 16,30 8400   6306-Z 0,348
30 72 19 1,10 24,40 16,30 8400   6306-ZZ 0,348
30 72 19 1,10 24,40 16,30 6300   6306-RS 0,348
30 72 19 1,10 24,40 16,30 6300   6306-2RS 0,348
                   
35 47 7 0,30 4,75 3,20 13000 16000 61807 0,030
35 47 7 0,30 4,75 3,20 13000   61807-ZZ 0,030
35 47 7 0,30 4,75 3,20 8000   61807-2RS 0,030
35 55 10 0,60 9,56 6,20 11000 14000 61907 0,080
35 55 10 0,60 9,56 6,20 11000   61907-ZZ 0,080
35 55 10 0,60 9,56 6,20 7500   61907-2RS 0,080
35 62 9 0,30 12,20 8,80 11000 14000 16007 0,107
35 62 14 1,00 13,60 10,40 10500 13000 6007 0,167
35 62 14 1,00 13,60 10,40 10500   6007-Z 0,167
35 62 14 1,00 13,60 10,40 10500   6007-ZZ 0,167
35 62 14 1,00 13,60 10,40 7000   6007-RS 0,167
35 62 14 1,00 13,60 10,40 7000   6007-2RS 0,167
35 72 17 1,00 22,20 15,30 8800 11000 6207 0,315
35 72 17 1,00 22,20 15,30 8800   6207-Z 0,315
35 72 17 1,00 22,20 15,30 8800   6207-ZZ 0,315
35 72 17 1,00 22,20 15,30 6300   6207-RS 0,315
35 72 17 1,00 22,20 15,30 6300   6207-2RS 0,315
35 80 21 1,10 28,90 19,00 7300 9000 6307 0,503
35 80 21 1,10 28,90 19,00 7300   6307-Z 0,503
35 80 21 1,10 28,90 19,00 7300   6307-ZZ 0,503
35 80 21 1,10 28,90 19,00 5600   6307-RS 0,503
35 80 21 1,10 28,90 19,00 5600   6307-2RS 0,503
                   
40 52 7 0,30 4,94 3,45 11000 14000 61808 0,034
40 52 7 0,30 4,94 3,45 11000   61808-ZZ 0,034
40 52 7 0,30 4,94 3,45 7500   61808-2RS 0,034
40 62 12 0,60 13,80 9,30 10000 13000 61908 0,120
40 62 12 0,60 13,80 9,30 10000   61908-ZZ 0,120
40 62 12 0,60 13,80 9,30 6700   61908-2RS 0,120
40 68 9 0,30 13,20 10,20 10000 13000 16008 0,126
40 68 15 1,00 14,30 11,50 9500 12000 6008 0,213
40 68 15 1,00 14,30 11,50 9500   6008-Z 0,213
40 68 15 1,00 14,30 11,50 9500   6008-ZZ 0,213
40 68 15 1,00 14,30 11,50 6300   6008-RS 0,213
40 68 15 1,00 14,30 11,50 6300   6008-2RS 0,213
40 80 18 1,10 25,10 18,00 7800 9500 6208 0,402
40 80 18 1,10 25,10 18,00 7800   6208-Z 0,402
40 80 18 1,10 25,10 18,00 7800   6208-ZZ 0,402
40 80 18 1,10 25,10 18,00 5600   6208-RS 0,402
40 80 18 1,10 25,10 18,00 5600   6208-2RS 0,402
40 90 23 1,50 35,30 25,00 6700 8000 6308 0,685
40 90 23 1,50 35,30 25,00 6700   6308-Z 0,685
40 90 23 1,50 35,30 25,00 6700   6308-ZZ 0,685
40 90 23 1,50 35,30 25,00 5000   6308-RS 0,685
40 90 23 1,50 35,30 25,00 5000   6308-2RS 0,685
45 58 7 0,30 6,05 4,30 9500 12000 61809 0,040
45 58 7 0,30 6,05 4,30 9500   61809-ZZ 0,040
45 58 7 0,30 6,05 4,30 6700   61809-2RS 0,040
45 68 12 0,60 10,10 6,70 9000 11000 61909 0,140
45 68 12 0,60 10,10 6,70 9000   61909-ZZ 0,140
45 68 12 0,60 10,10 6,70 6000   61909-2RS 0,140
45 75 10 0,60 15,60 12,20 9000 11000 16009 0,168
45 75 16 1,00 17,80 14,30 8500 10500 6009 0,263
45 75 16 1,00 17,80 14,30 8500   6009-Z 0,263
45 75 16 1,00 17,80 14,30 8500   6009-ZZ 0,263
45 75 16 1,00 17,80 14,30 5600   6009-RS 0,263
45 75 16 1,00 17,80 14,30 5600   6009-2RS 0,263
45 85 19 1,10 28,20 20,40 7300 8800 6209 0,446
45 85 19 1,10 28,20 20,40 7300   6209-Z 0,446
45 85 19 1,10 28,20 20,40 7300   6209-ZZ 0,446
45 85 19 1,10 28,20 20,40 5000   6209-RS 0,446
45 85 19 1,10 28,20 20,40 5000   6209-2RS 0,446
45 100 25 1,50 45,80 32,00 5900 7100 6309 0,914
45 100 25 1,50 45,80 32,00 5900   6309-Z 0,914
45 100 25 1,50 45,80 32,00 5900   6309-ZZ 0,914
45 100 25 1,50 45,80 32,00 4500   6309-RS 0,914
45 100 25 1,50 45,80 32,00 4500   6309-2RS 0,914
                   
50 65 7 0,30 6,24 4,75 9000 11000 61810 0,052
50 65 7 0,30 6,24 4,75 9000   61810-ZZ 0,052
50 65 7 0,30 6,24 4,75 6000   61810-2RS 0,052
50 72 12 0,60 14,60 10,40 8500 10000 61910 0,140
50 72 12 0,60 14,60 10,40 8500   61910-ZZ 0,140
50 72 12 0,60 14,60 10,40 5600   61910-2RS 0,140
50 80 10 0,60 16,00 13,20 8500 10000 16010 0,180
50 80 16 1,00 18,50 15,60 8000 10000 6010 0,293
50 80 16 1,00 18,50 15,60 8000   6010-Z 0,293
50 80 16 1,00 18,50 15,60 8000   6010-ZZ 0,293
50 80 16 1,00 18,50 15,60 5000   6010-RS 0,293
50 80 16 1,00 18,50 15,60 5000   6010-2RS 0,293
50 90 20 1,10 30,10 23,90 6600 8300 6210 0,506
50 90 20 1,10 30,10 23,90 6600   6210-Z 0,506
50 90 20 1,10 30,10 23,90 6600   6210-ZZ 0,506
50 90 20 1,10 30,10 23,90 4800   6210-RS 0,506
50 90 20 1,10 30,10 23,90 4800   6210-2RS 0,506
50 110 27 2,00 53,60 38,00 5300 6500 6310 1,170
50 110 27 2,00 53,60 38,00 5300   6310-Z 1,170
50 110 27 2,00 53,60 38,00 5300   6310-ZZ 1,170
50 110 27 2,00 53,60 38,00 4000   6310-RS 1,170
50 110 27 2,00 53,60 38,00 4000   6310-2RS 1,170
                   
55 90 11 0,60 19,30 16,30 7500 9000 16011 0,263
55 90 18 1,10 24,00 21,00 7200 9000 6011 0,462
55 90 18 1,10 24,00 21,00 7200   6011-Z 0,462
55 90 18 1,10 24,00 21,00 7200   6011-ZZ 0,462
55 90 18 1,10 24,00 21,00 4500   6011-RS 0,462
55 90 18 1,10 24,00 21,00 4500   6011-2RS 0,462
55 100 21 1,50 37,30 29,00 6100 7500 6211 0,667
55 100 21 1,50 37,30 29,00 6100   6211-Z 0,667
55 100 21 1,50 37,30 29,00 6100   6211-ZZ 0,667
55 100 21 1,50 37,30 29,00 4300   6211-RS 0,667
55 100 21 1,50 37,30 29,00 4300   6211-2RS 0,667
55 120 29 2,10 62,00 47,50 4800 6000 6311 1,500
55 120 29 2,10 62,00 47,50 4800   6311-Z 1,500
55 120 29 2,10 62,00 47,50 4800   6311-ZZ 1,500
55 120 29 2,10 62,00 47,50 3600   6311-RS 1,500
55 120 29 2,10 62,00 47,50 3600   6311-2RS 1,500
                   
60 95 11 0,60 20,00 17,60 7000 8500 16012 0,279
60 95 18 1,10 24,90 22,80 6700 8000 6012 0,459
60 95 18 1,10 24,90 22,80 6700   6012-Z 0,459
60 95 18 1,10 24,90 22,80 6700   6012-ZZ 0,459
60 95 18 1,10 24,90 22,80 4300   6012-RS 0,459
60 95 18 1,10 24,90 22,80 4300   6012-2RS 0,459
60 110 22 1,50 45,10 36,00 5400 6700 6212 0,852
60 110 22 1,50 45,10 36,00 5400   6212-Z 0,852
60 110 22 1,50 45,10 36,00 5400   6212-ZZ 0,852
60 110 22 1,50 45,10 36,00 4000   6212-RS 0,852
60 110 22 1,50 45,10 36,00 4000   6212-2RS 0,852
60 130 31 2,10 70,90 52,00 4500 5500 6312 1,880
60 130 31 2,10 70,90 52,00 4500   6312-Z 1,880
60 130 31 2,10 70,90 52,00 4500   6312-ZZ 1,880
60 130 31 2,10 70,90 52,00 3400   6312-RS 1,880
60 130 31 2,10 70,90 52,00 3400   6312-2RS 1,880
                   
65 100 11 0,60 21,20 19,60 6700 8000 16013 0,298
65 100 18 1,10 26,60 24,00 6300 7500 6013 0,435
65 100 18 1,10 26,60 24,00 6300   6013-ZZ 0,436
65 100 18 1,10 26,60 24,00 4000   6013-2RS 0,436
65 120 23 1,50 49,10 41,30 5000 6200 6213 1,080
65 120 23 1,50 49,10 41,30 5000   6213-ZZ 1,080
65 120 23 1,50 49,10 41,30 3600   6213-2RS 1,080
65 140 33 2,10 80,30 60,00 4200 5000 6313 2,320
65 140 33 2,10 80,30 60,00 4200   6313-ZZ 2,320
65 140 33 2,10 80,30 60,00 3000   6313-2RS 2,320
                   
70 110 13 0,60 28,00 25,00 6000 7000 16014 0,434
70 110 20 1,10 32,20 30,30 5700 6800 6014 0,675
70 110 20 1,10 32,20 30,30 5700   6014-ZZ 0,675
70 110 20 1,10 32,20 30,30 3600   6014-2RS 0,675
70 125 24 1,50 53,40 44,00 4700 5800 6214 1,170
70 125 24 1,50 53,40 44,00 4700   6214-ZZ 1,170
70 125 24 1,50 53,40 44,00 3400   6214-2RS 1,170
70 150 35 2,10 90,20 68,00 3800 4500 6314 1,820
70 150 35 2,10 90,20 68,00 3800   6314-ZZ 1,820
70 150 35 2,10 90,20 68,00 2800   6314-2RS 1,820
75 115 13 0,60 28,50 27,00 5600 6700 16015 0,456
75 115 20 1,10 33,30 32,60 5400 6500 6015 0,720
75 115 20 1,10 33,30 32,60 5400   6015-ZZ 0,720
75 115 20 1,10 33,30 32,60 3400   6015-2RS 0,720
75 130 25 1,50 56,60 49,00 4400 5400 6215 1,300
75 130 25 1,50 56,60 49,00 4400   6215-ZZ 1,300
75 130 25 1,50 56,60 49,00 4000   6215-2RS 1,300
75 160 37 2,10 98,30 76,50 3600 4200 6315 3,390
75 160 37 2,10 98,30 76,50 3600   6315-ZZ 3,390
75 160 37 2,10 98,30 76,50 3600   6315-2RS 0,390
                   
80 125 14 0,60 32,00 31,00 5300 6300 16016 0,615
80 125 22 1,10 40,30 39,00 5000 6000 6016 0,850
80 125 22 1,10 40,30 39,00 5000   6016-ZZ 0,850
80 125 22 1,10 40,30 39,00 5000   6016-2RS 0,850
80 140 26 2,00 62,20 53,00 4200 5200 6216 1,420
80 140 26 2,00 62,20 53,00 4200   6216-ZZ 1,420
80 140 26 2,00 62,20 53,00 3000   6216-2RS 1,420
80 170 39 2,10 106,00 86,50 3400 4000 6316 3,730
80 170 39 2,10 106,00 86,50 3400   6316-ZZ 3,730
80 170 39 2,10 106,00 86,50 2600   6316-2RS 3,730
                   
85 130 14 0,60 34,20 33,50 5000 6000 16017 0,641
85 130 22 1,10 41,80 41,90 4800 5600 6017 0,895
85 130 22 1,10 41,80 41,90 4800   6017-ZZ 0,895
85 150 28 2,00 71,20 64,00 3900 4800 6217 1,820
85 150 28 2,00 71,20 64,00 3900   6217-ZZ 1,820
85 180 41 3,00 115,00 88,00 3200 3800 6317 4,240
85 180 41 3,00 115,00 88,00 3200   6317-ZZ 4,240
                   
90 140 16 1,00 41,50 39,00 4500 5300 16018 0,859
90 140 24 1,50 49,20 48,70 4500 5300 6018 1,180
90 140 24 1,50 49,20 48,70 4500   6018-ZZ 1,180
90 160 30 2,00 82,30 72,00 3700 4500 6218 2,200
90 160 30 2,00 82,30 72,00 3700   6218-ZZ 2,200
90 190 43 3,00 123,00 102,00 3000 3600 6318 5,270
90 190 43 3,00 123,00 102,00 3000   6318-ZZ 5,270
                   
95 145 16 1,00 40,00 40,50 4500 5300 16019 0,905
95 145 24 1,50 51,10 52,30 4300 5000 6019 1,210
95 145 24 1,50 51,10 52,30 4300   6019-ZZ 1,210
95 170 32 2,10 93,30 81,50 3500 4300 6219 2,670
95 170 32 2,10 93,30 81,50 3500   6219-ZZ 2,670
95 200 45 3,00 132,00 112,00 2800 3400 6319 6,140
95 200 45 3,00 132,00 112,00 2800   6319-ZZ 6,140
                   
100 150 16 1,00 44,00 44,00 4300 5000 16020 0,929
100 150 24 1,50 50,60 52,50 4000 4800 6020 1,260
100 150 24 1,50 50,60 52,50 4000   6020-ZZ 1,260
100 180 34 2,10 105,00 93,00 3300 4000 6220 3,220
100 180 34 2,10 105,00 93,00 3300   6220-ZZ 3,220
100 215 47 3,00 150,00 134,00 2600 3200 6320 7,560
100 215 47 3,00 150,00 134,00 2600   6320-ZZ 7,560
                   
105 160 18 1,00 54,00 54,00 4000 4800 16021 1,220
105 160 26 2,00 61,10 63,90 3900 4700 6021 1,580
105 160 26 2,00 61,10 63,90 3900   6021-ZZ 1,580
                   
110 170 19 1,00 57,00 57,00 3800 4500 16022 1,490
110 170 28 2,00 69,30 71,00 3600 5300 6022 1,970
110 170 28 2,00 69,30 71,00 3600   6022-ZZ 1,970
110 200 38 2,10 124,00 116,00 3000 3600 6222 4,570
110 200 38 2,10 124,00 116,00 3000   6222-ZZ 4,570
110 240 50 3,00 178,00 166,00 2600 3200 6322 10,300
110 240 50 3,00 178,00 166,00 2600   6322-ZZ 10,300
                   
120 180 19 1,00 61,00 64,00 3400 4800 16024 1,600
120 180 28 2,00 71,50 76,90 3400 4000 6024 2,110
120 180 28 2,00 71,50 76,90 3400   6024-ZZ 2,110
120 215 40 2,10 133,00 122,00 2800 3400 6224 5,600
120 215 40 2,10 133,00 122,00 2800   6224-ZZ 5,600
120 260 50 3,00 178,00 190,00 2400 3000 6324 12,800
120 260 50 3,00 178,00 190,00 2400   6324-ZZ 12,800

(*) Standart Dışı