Silindir Delikli Konik Makaralı Rulman

DIN ISO 355 ve DIN 720 standartları, gürültü testi yapılmış versiyon ve farklı ölçüler

Standart : DIN ISO 355 ve DIN 720

Diğer ölçüler talep üzerine mevcuttur.

Artık, gürültü testi yapılmış versiyonu da mevcut.

Ölçüler Yük katsayıları Limit devir sayısı
d D B C T r,r1 min. a yaklaşık C dinamik e y C0 statik y0 gres yağ  
mm mm mm mm mm mm mm kN     kN   min-1 min-1   kg
15 35 11 10 11,75 0,6 10 12,0 0,46 1,3 12,0 0,7 12000 17000 30202 0,055
15 42 13 11 14,25 1,0 10 21,6 0,29 2,1 20,4 1,2 10000 15000 30302 0,099
17 40 12 11 13,25 1,0 10 18,6 0,35 1,7 19,6 1,0 10000 15000 30203 0,081
17 47 14 12 15,25 1,0 10 26,5 0,29 2,1 25,0 1,2 9000 13000 30303 0,133
20 47 14 12 15,25 1,0 11 26,5 0,35 1,7 27,5 1,0 8500 12000 30204 0,129
20 52 15 13 16,25 1,5 11 32,5 0,30 2,0 32,5 1,1 8000 11000 30304 0,175
25 52 15 13 16,25 1,0 13 30,5 0,37 1,6 34,5 0,9 7500 10000 30205 0,157
25 62 17 15 18,25 1,5 13 44,0 0,30 2,0 45,0 1,1 6700 9000 30305 0,273
30 62 16 14 17,25 1,0 14 41,5 0,37 1,6 48,0 0,9 6300 8500 30206 0,240
30 72 19 16 20,75 1,5 15 56,0 0,31 1,9 61,0 1,1 5600 7500 30306 0,407
35 72 17 15 18,25 1,5 15 50,0 0,37 1,6 58,5 0,9 5300 7000 30207 0,341
35 80 21 18 22,75 1,5 16 69,5 0,31 1,9 76,5 1,1 5000 6700 30307 0,541
40 80 18 16 19,75 1,5 17 58,5 0,37 1,6 67,0 0,9 4800 6300 30208 0,436
40 90 23 20 25,25 1,5 20 86,5 0,35 1,7 104,0 1,0 4300 5600 30308 0,769
45 85 19 16 20,75 1,5 18 67,0 0,40 1,5 83,0 0,8 4300 5600 30209 0,499
45 100 25 22 27,25 1,5 21 104,0 0,35 1,7 125,0 1,0 3800 5000 30309 1,020
50 90 20 17 21,75 1,5 20 75,0 0,42 1,4 96,5 0,8 4000 5300 30210 0,566
50 110 27 23 29,25 2,0 23 122,0 0,35 1,7 150,0 1,0 3400 4500 30310 1,300

(*) Standart Dışı